Index of /justice/Instaladores/BMSsetup/program files/Synergia/BMS/CReports

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 IN_Precio_x_sucursal..>2012-09-15 17:07 543K 
 FA_Pedido_Imagen.rpt 2012-09-15 17:06 396K 
 IN_Lista_Precio_Imag..>2012-09-15 17:07 364K 
 TMP_Venta_Dia.rpt 2012-09-15 17:08 183K 
 IN_Lista_Precio.rpt 2012-09-15 17:07 141K 
 FA_Devolucion.rpt 2012-09-15 17:06 123K 
 Factura_PV_Gral.rpt 2012-09-15 17:05 123K 
 FA_Venta_Genero.rpt 2012-09-15 17:06 113K 
 FA_Cotizacion.rpt 2012-09-15 17:06 112K 
 IN_Ingreso_Costo.rpt 2012-09-15 17:07 96K 
 FA_Venta_Desglose.rpt 2012-09-15 17:06 91K 
 FA_Pedido.rpt 2012-09-15 17:06 91K 
 IN_Resultado_Toma.rpt 2012-09-15 17:07 84K 
 IN_Kardex.rpt 2012-09-15 17:07 84K 
 FA_Venta_Margen.rpt 2012-09-15 17:06 81K 
 Factura_PV_GC001.rpt 2012-09-15 17:05 79K 
 IN_Movimiento_ES.rpt 2012-09-15 17:07 77K 
 PV_Cuadre_Caja.rpt 2012-09-15 17:07 76K 
 FA_Venta_Mejores.rpt 2012-09-15 17:06 71K 
 FA_Existencia_venta.rpt2012-09-15 17:06 68K 
 PV_Cuadre_Caja_CITIZ..>2012-09-15 17:07 64K 
 IN_Toma_Manual.rpt 2012-09-15 17:07 62K 
 FA_Descuadre_Venta.rpt 2012-09-15 17:06 60K 
 Factura_PV_EB01.rpt 2012-09-15 17:05 57K 
 PV_Recibo_Caja.rpt 2012-09-15 17:07 56K 
 FA_Resumen_venta.rpt 2012-09-15 17:06 55K 
 FA_Comision_Resumen.Rpt2012-09-15 17:05 55K 
 FA_Comision_Detalle.Rpt2012-09-15 17:05 54K 
 IN_Valor_inv.rpt 2012-09-15 17:07 53K 
 FA_Voucher.rpt 2012-09-15 17:06 53K 
 FA_Venta_SF.rpt 2012-09-15 17:06 51K 
 PV_SAT_Transaccion.rpt 2012-09-15 17:07 48K 
 FA_Venta_Evolucion.rpt 2012-09-15 17:06 48K 
 FA_Venta_Comparativo..>2012-09-15 17:06 48K 
 GN_Sucursal.rpt 2012-09-15 17:06 43K 
 PV_Vale.rpt 2012-09-15 17:07 40K 
 PV_SAT_Resolucion.rpt 2012-09-15 17:07 40K 
 GN_Empresa.rpt 2012-09-15 17:06 33K 
 IN_Toma_Fisica.rpt 2012-09-15 17:07 32K 
 GN_Moneda.rpt 2012-09-15 17:06 31K 
 Deposito_Monetario_P..>2012-09-15 17:05 31K