Index of /justice/Instaladores/Synergia_central/BMS/CReports

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 Deposito_Monetario_P..>2012-11-26 12:49 31K 
 Factura_FA_EB01.rpt 2012-11-26 12:49 62K 
 Factura_PV_EB01.rpt 2012-11-26 12:49 59K 
 Factura_PV_GC001.rpt 2012-11-26 12:49 79K 
 Factura_PV_Gral.rpt 2012-11-26 12:49 123K 
 Factura_PV_JU001.rpt 2012-11-26 12:49 98K 
 Factura_PV_JU002.rpt 2012-11-26 12:49 63K 
 Factura_PV_JUCR1.rpt 2012-11-26 12:50 101K 
 Factura_PV_JUHN1.rpt 2012-11-26 12:50 103K 
 FA_Comision_Detalle.Rpt2012-11-26 12:50 54K 
 FA_Comision_Resumen.Rpt2012-11-26 12:50 55K 
 FA_Cotizacion.rpt 2012-11-26 12:50 112K 
 FA_Descuadre_Venta.rpt 2012-11-26 12:50 60K 
 FA_Descuentos.rpt 2012-11-26 12:50 58K 
 FA_Devolucion.rpt 2012-11-26 12:50 123K 
 FA_Existencia_venta.rpt2012-11-26 12:50 68K 
 FA_MejoresClientes.rpt 2012-11-26 12:50 47K 
 FA_Pedido.rpt 2012-11-26 12:50 91K 
 FA_Pedido_Imagen.rpt 2012-11-26 12:50 396K 
 FA_Resumen_venta.rpt 2012-11-26 12:50 55K 
 FA_Venta_Comparativo..>2012-11-26 12:50 48K 
 FA_Venta_Desglose.rpt 2012-11-26 12:50 91K 
 FA_Venta_Evolucion.rpt 2012-11-26 12:50 48K 
 FA_Venta_Genero.rpt 2012-11-26 12:50 113K 
 FA_Venta_Margen.rpt 2012-11-26 12:50 81K 
 FA_Venta_Mejores.rpt 2012-11-26 12:50 71K 
 FA_Venta_SF.rpt 2012-11-26 12:50 51K 
 FA_Voucher.rpt 2012-11-26 12:50 53K 
 GN_Empresa.rpt 2012-11-26 12:50 33K 
 GN_FechasImportantes..>2012-11-26 12:51 59K 
 GN_Moneda.rpt 2012-11-26 12:51 31K 
 GN_Sucursal.rpt 2012-11-26 12:51 43K 
 IN_Ingreso_Costo.rpt 2012-11-26 12:51 96K 
 IN_Kardex.rpt 2012-11-26 12:51 84K 
 IN_Lista_Precio.rpt 2012-11-26 12:51 141K 
 IN_Lista_Precio_Imag..>2012-11-26 12:51 364K 
 IN_Movimiento_ES.rpt 2012-11-26 12:51 77K 
 IN_Precio_x_sucursal..>2012-11-26 12:51 543K 
 IN_Resultado_Toma.rpt 2012-11-26 12:51 84K 
 IN_Toma_Fisica.rpt 2012-11-26 12:51 32K 
 IN_Toma_Manual.rpt 2012-11-26 12:51 62K 
 IN_Valor_inv.rpt 2012-11-26 12:51 53K 
 PV_Cuadre_Caja.rpt 2012-11-26 12:51 76K 
 PV_Cuadre_Caja_CITIZ..>2012-11-26 12:51 64K 
 PV_Recibo_Caja.rpt 2012-11-26 12:51 56K 
 PV_SAT_Resolucion.rpt 2012-11-26 12:51 40K 
 PV_SAT_Transaccion.rpt 2012-11-26 12:51 48K 
 PV_Vale.rpt 2012-11-26 12:51 40K 
 TMP_Venta_Dia.rpt 2012-11-26 12:51 183K